|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducati 750Paso | |
| Manufactured in | Italy |
| Engine | Four-cylinder V-engine (90°) |
| Displacement | 48 cm³ |
| Bore * stroke | 88 * 61,5 mm |
| Engine control | 2*OHC (drive chain) |
| Valves | Desmodromic |
| Mixture preparation | 2 carburetors |
| Cooling | Oil circulation |
| Performance | 52 kW (70 HP) |
| Rated speed | 8.000 rpm |
| Power output | 1083 kW/dm³ |
| Transmission | Five-speed |
| Brakes f/r | Discs, 2 front, 1 rear |
| Maximum speed | More than 210 km/h |
| Kerb weight | 176 kg |
| Year of manufacture | 1988 |
